Chart of Vitola de Galera

Below is the complete Vitola de Galera with their sizes:

Hand made:

ALMUERZOS 5 1/8" x 40
BRITÁNICAS 5 3/8" x 46
CADETES 4 1/2" x 36
CAMPANAS 5 1/2" x 52
CAÑONAZOS 5 7/8" x 52
CARLOTAS 5 5/8" x 35
CAROLINAS 4 3/4" x 26
CAZADORES 6 3/8" x 44
CERVANTES 6 1/2" x 42
COLONIALES 5 1/4" x 44
CORONAS 5 5/8" x 42
CORONAS GORDAS 5 5/8" x 46
CORONAS GRANDES 6 1/8" x 42
COSACOS 5 3/8" x 42
DALIAS 6 3/4" x 43
DELICADOS 7 1/2" x 38
DELICADOS EXTRA 7 1/4" x 36
DIADEMAS 9 1/8" x 55
DOBLES 6 1/8" x 50
EDMUNDOS 5 3/8" x 52
ENTREACTOS 3 7/8" x 30
ESPECIALES 5 1/4" x 45
EXQUISITOS 5 3/4" x 46
FAVORITOS 4 3/4" x 42
FRANCISCANOS 4 1/2" x 40
FRANCISCOS 5 5/8" x 44
GENEROSOS 5 1/4" x 42
GORDITOS 5 1/2" x 50
GRAN CORONA 9 1/4" x 47
HERMOSOS No.4 5" x 48
JULIETA 2 7" x 47
LAGUITO No.1 7 1/2" x 38
LAGUITO No.2 6" x 38
LAGUITO No.3 4 1/2" x 26
LONDRES 5" x 40
MAREVAS 5 1/8" x 42
MINUTOS 4 3/8" x 42
NINFAS 7" x 33
PACOS 7 1/4" x 49
PALMAS 6 3/4" x 33
PALMITAS 6" x 32
PANETELAS 4 5/8" x 34
PANETELAS LARGAS 6 7/8" x 28
PAREJOS 6 1/2" x 38
PERLAS 4" x 40
PETIT BOUQUET 4" x 43
PIRÁMIDES 6 1/8" x 52
PLACERAS 4 7/8" x 34
PROMINENTES 7 5/8" x 49
REYES 4 3/8" x 40
ROBUSTOS 4 7/8" x 50
ROMEO 6 3/8" x 52
SALOMONES 7 1/4" x 57
SEOANE 4 7/8" x 36
SUBLIMES 6 1/2" x 54
SUPERIORES 5 3/4" x 40
TACOS 6 1/4" x 47
TRABUCOS 4 3/8" x 38
TRINIDAD No.1 7 1/2" x 40


Hand and/or machine made

BELVEDERES 4 7/8" x 39
CHICOS 4 1/8" x 29
CONCHITAS 5" x 35
CONSERVAS 5 3/4" x 44
CORONITAS 4 5/8" x 40
CREMAS 5 1/2" x 40
CRISTALES 5 7/8" x 41
CULEBRAS 5 3/4" x 39
DELICIOSOS 6 1/4" x 35
DEMI TASSE 3 7/8" x 32
DEMI TIP 5" x 29
EMINENTES 5 1/4" x 44
EPICURES 4 3/8" x 35
INFANTES 3 7/8" x 37
NACIONALES 5 1/2" x 40
NATURALES 6 1/8" x 37
PERFECTOS 5" x 44
PETIT 4 1/4" x 31
PETIT CETROS 5 1/8" x 40
PETIT CORONAS 5 1/8" x 42
PREFERIDOS 5" x 38
SPORTS 4 5/8" x 35
STANDARD 4 7/8" x 40
TOPPERS 6 1/4" x 39
UNIVERSALES 5 1/4" x 38
VEGUERITOS 5" x 36

to be continued

No comments:

Post a Comment